询 价 公 告
询 价 公 告
根据国家对新冠疫情联防联控相关要求,巴中市恩阳区中医医院需购买实时荧光定量pcr检测系统一套等19台件,总报价金额不超过28万元,询价详细参数见附件。现邀请有能力的商家请于2021年1月26日15点钟到巴中市恩阳区中医医院5楼会议室参加本次询价活动。
参加询价资料要求:
(一)法定代表人参加询价的须提供法定代表人身份证件,授权委托人报名的须提供法定代表人授权委托书、被委托人身份证;
(二)营业执照(副本)、税务登记证(副本)、组织机构代码证(副本)(如已三证合一,只需提供营业执照副本);
(三)投标人为生产企业的提供医疗器械生产许可证,投标人为经销商的提供医疗器械经营许可证及第二类医疗器械经营备案凭证;
(四)投标人所投产品的医疗器械注册证;
巴中市恩阳区中医医院
2021年1月21日
所需设备清单
序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 紫外线消毒车 | 台 | 3 | 1000 | 3000 |
2 | 掌上离心机 | 台 | 2 | 3000 | 6000 |
3 | 单道移液器 | 把 | 8 | 500 | 4000 |
4 | 洗眼器 | 个 | 1 | 1000 | 1000 |
5 | 旋涡混合器 | 个 | 1 | 2000 | 2000 |
6 | 医用冰箱 | 台 | 1 | 6000 | 6000 |
7 | 医用洁净工作台 | 台 | 1 | 14000 | 14000 |
8 | 生物安全柜 | 台 | 1 | 40000 | 40000 |
9 | 适时荧光定量PCR检测系统 | 套 | 1 | 204000 | 204000 |
合计 | 280000 |
实时荧光定量pcr检测系统 | |||
样本容量 | ≥16 | ||
适用染料/探针 | 通道1:FAM,SYBR Green I等 | ||
通道2:VIC,HEX,TET,JOE等 | |||
通道3:ROX,Texas Red等 | 不支持 | ||
通道4:Cy5等 | 不支持 | ||
反应体系 | 5uL~100uL | ||
外形尺寸 | 400mm(L)x260mm(W)x260mm(H) | ||
包装尺寸 | 500mm(L)x350mm(W)x360mm(H) | ||
重量 | 13Kg | ||
电源规格 | AC220V(±10%),50Hz,600VA | ||
通讯接口 | 以太网(RJ45),USB | ||
温度特性 | |||
温控范围 | 0.0℃~100.0℃ | ||
温控技术 | 半导体制冷片加热制冷技术 | ||
温度准确性 | ≤ 0.1℃ | ||
模块控温精度 | ≤ 0.1℃ | ||
温度均匀性 | ±0.1℃ | ||
最大升温速率 | 8℃/s | ||
平均升温速率 | 6.1℃/s | ||
最大降温速率 | 6.1℃/s | ||
平均降温速率 | 4.0℃/s | ||
梯度功能 | 支持 | ||
温控程序 | 支持标准PCR、梯度PCR、降落PCR、长片段PCR等 | ||
热盖温控范围 | 40℃~110℃ | ||
光学特性 | |||
激发光源 | 高亮免维护LED灯 | ||
荧光检测器件 | 光电二极管 | ||
单次荧光扫描时间 | 2s | ||
激发波长 | 通道1:470nm | ||
通道2:523nm | |||
通道3:571nm | 不支持 | ||
通道4:630nm | 不支持 | ||
检测波长 | 525nm | ||
564nm | |||
612nm | 不支持 | ||
670nm | 不支持 | ||
荧光线性 | ≥0.990 | ||
样本重复性 | Ct值CV ≤ 0.5% | ||
样本线性 | ≥0.999 | ||
软件特性 | |||
显示 | 7英寸全彩触摸显示屏,可单机运行 | ||
软件功能 | 支持绝对定量、相对定量、熔解曲线、高分辨熔解曲线、基因分型、终点荧光等分析功能。 | ||
语言支持 | 支持中英文双语 | ||
数据存储 | 可存储 ≥1000个实验设置文件/实验数据文件 | ||
远程控制 | 可实现一台主控计算机控制多台仪器 | ||
断电保护 | 瞬时断电保护,在仪器重启后继续运行未完成实验 | ||
数据导入导出 | 支持U盘导入导出实验数据 |
生物安全柜主要技术参数
1、安全柜基本参数:
(1)分类:B2型,100%外排,
(2)外部尺寸≥(L×D×H)1500mm×760mm×2250mm;
*(3)内部尺寸≥(L×D×H)1350mm ×600mm×660mm 。
*(4)台面距离地面高度:750mm(尺寸可根据要求订制修改)
(5)风速: 平均下降风速:0.33±0.025m/s; 平均吸入口风速0.53±0.025m/s
(6)系统排风总量:1270 m3/h
(7)额定功率:1800W(包含操作区插座负载500W)
(8)噪音等级:≤65dB(A)
(9)照明:≥1000lx
*(10)过滤效率:送风和排风过滤器均采用世界知名品牌的硼硅酸盐玻璃纤维材质的HEPA(ULPA)高效过滤器,对0.3μm(0.12)颗粒过滤效率≥99.999%(99.9995%)
(11)符合国械注册标准
2、生物安全性:
*(1) 人员安全性:用碘化钾(KI)法测试,前窗操作口的保护因子应不小于1×105
(2) 产品安全性:菌落数≤5CFU/次
(3) 交叉污染安全性:菌落数≤2CFU/次